﻿_id	MaterialCategory	FiscalYear	CalendarYear	QuarterFiscalYear	FiscalYearAndQuarter	Month	NetTN_Month	MonthlyPercentage	NetTN_Quarter	QuarterlyPercentage	NetTN_Annual	AnnualPercentage	Population	Pounds_Monthly_Per_Capita
1	Organics	2018	2017	1	2018-Q1	7	553.1499999999997	0.08540219237301218	1587.9699999999998	0.07772028586726806	8016.900000000001	0.10484484156160476	121493.0	9.10587441251759
2	Organics	2018	2017	1	2018-Q1	8	501.12	0.06813407641969785	1587.9699999999998	0.07772028586726806	8016.900000000001	0.10484484156160476	121493.0	8.249364160898159
3	Organics	2018	2017	1	2018-Q1	9	533.7	0.08086424897158306	1587.9699999999998	0.07772028586726806	8016.900000000001	0.10484484156160476	121493.0	8.785691356703678
4	Organics	2018	2017	2	2018-Q2	10	1069.1699999999996	0.1439174591636884	3679.98	0.17145860347140335	8016.900000000001	0.10484484156160476	121493.0	17.600520194579104
5	Organics	2018	2017	2	2018-Q2	11	2119.7500000000014	0.25801712364616336	3679.98	0.17145860347140335	8016.900000000001	0.10484484156160476	121493.0	34.89501452758597
6	Organics	2018	2017	2	2018-Q2	12	491.05999999999995	0.08440067374789455	3679.98	0.17145860347140335	8016.900000000001	0.10484484156160476	121493.0	8.083757911978466
7	Organics	2018	2018	3	2018-Q3	1	46.13999999999998	0.00857746769507046	99.48999999999998	0.006571876806209231	8016.900000000001	0.10484484156160476	121429.0	0.7599502589990855
8	Organics	2018	2018	3	2018-Q3	2	1.9100000000000001	0.00040888763296875974	99.48999999999998	0.006571876806209231	8016.900000000001	0.10484484156160476	121429.0	0.03145871249866177
9	Organics	2018	2018	3	2018-Q3	3	51.440000000000005	0.010109407212189465	99.48999999999998	0.006571876806209231	8016.900000000001	0.10484484156160476	121429.0	0.8472440685503464
10	Organics	2018	2018	4	2018-Q4	4	742.1699999999998	0.1224468583571461	2649.46	0.13635208033340507	8016.900000000001	0.10484484156160476	121429.0	12.223933327294137
11	Organics	2018	2018	4	2018-Q4	5	1037.84	0.14652093257021528	2649.46	0.13635208033340507	8016.900000000001	0.10484484156160476	121429.0	17.093774963147187
12	Organics	2018	2018	4	2018-Q4	6	869.4499999999999	0.13830122291080776	2649.46	0.13635208033340507	8016.900000000001	0.10484484156160476	121429.0	14.320302398932707
13	Organics	2019	2018	1	2019-Q1	7	546.8899999999995	0.09456578312586339	1710.9199999999996	0.09317619893041142	11896.68	0.1554368969586491	121429.0	9.007568208582786
14	Organics	2019	2018	1	2019-Q1	8	582.9699999999999	0.08654992465463615	1710.9199999999996	0.09317619893041142	11896.68	0.1554368969586491	121429.0	9.601824934735523
15	Organics	2019	2018	1	2019-Q1	9	581.0600000000005	0.09943902330500509	1710.9199999999996	0.09317619893041142	11896.68	0.1554368969586491	121429.0	9.57036622223687
16	Organics	2019	2018	2	2019-Q2	10	893.0999999999993	0.1329854953341164	6397.970000000003	0.27842440119760486	11896.68	0.1554368969586491	121429.0	14.709830435892568
17	Organics	2019	2018	2	2019-Q2	11	3476.659999999999	0.3838152560784971	6397.970000000003	0.27842440119760486	11896.68	0.1554368969586491	121429.0	57.26243319141225
18	Organics	2019	2018	2	2019-Q2	12	2028.2099999999998	0.28148979843919814	6397.970000000003	0.27842440119760486	11896.68	0.1554368969586491	121429.0	33.40569386225695
19	Organics	2019	2019	3	2019-Q3	1	231.72	0.047063315717425135	440.6	0.02956239470158152	11896.68	0.1554368969586491	119980.0	3.862643773962327
20	Organics	2019	2019	3	2019-Q3	2	80.78000000000003	0.016110953773249996	440.6	0.02956239470158152	11896.68	0.1554368969586491	119980.0	1.346557759626605
21	Organics	2019	2019	3	2019-Q3	3	128.10000000000002	0.025792759905849384	440.6	0.02956239470158152	11896.68	0.1554368969586491	119980.0	2.1353558926487755
22	Organics	2019	2019	4	2019-Q4	4	1086.8500000000001	0.1625838087858236	3347.1900000000005	0.1649547077924479	11896.68	0.1554368969586491	119980.0	18.11718619769962
23	Organics	2019	2019	4	2019-Q4	5	1138.1100000000001	0.15922944872481856	3347.1900000000005	0.1649547077924479	11896.68	0.1554368969586491	119980.0	18.97166194365728
24	Organics	2019	2019	4	2019-Q4	6	1122.2299999999993	0.1737440200647148	3347.1900000000005	0.1649547077924479	11896.68	0.1554368969586491	119980.0	18.706951158526408
25	Organics	2020	2019	1	2020-Q1	7	971.3399999999992	0.14585998738625083	2537.869999999998	0.13033620039729404	12343.734999999995	0.1666364386393432	119980.0	16.19169861643606
26	Organics	2020	2019	1	2020-Q1	8	805.7000000000004	0.12358347598274705	2537.869999999998	0.13033620039729404	12343.734999999995	0.1666364386393432	119980.0	13.430571761960332
27	Organics	2020	2019	1	2020-Q1	9	760.8299999999997	0.12090407510758255	2537.869999999998	0.13033620039729404	12343.734999999995	0.1666364386393432	119980.0	12.682613768961488
28	Organics	2020	2019	2	2020-Q2	10	1241.6599999999994	0.17835919196388153	6241.459999999997	0.277100923720062	12343.734999999995	0.1666364386393432	119980.0	20.697782963827294
29	Organics	2020	2019	2	2020-Q2	11	3199.1599999999985	0.3730176775185011	6241.459999999997	0.277100923720062	12343.734999999995	0.1666364386393432	119980.0	53.32822137022835
30	Organics	2020	2019	2	2020-Q2	12	1800.6399999999985	0.2577446200620083	6241.459999999997	0.277100923720062	12343.734999999995	0.1666364386393432	119980.0	30.01566927821301
31	Organics	2020	2020	3	2020-Q3	1	164.7450000000001	0.029840486663750474	288.33500000000015	0.019194942150884034	12343.734999999995	0.1666364386393432	123611.0	2.665539474642226
32	Organics	2020	2020	3	2020-Q3	2	53.33	0.011772289095456417	288.33500000000015	0.019194942150884034	12343.734999999995	0.1666364386393432	123611.0	0.8628681913421945
33	Organics	2020	2020	3	2020-Q3	3	70.25999999999999	0.014135626365578765	288.33500000000015	0.019194942150884034	12343.734999999995	0.1666364386393432	123611.0	1.1367920330714902
34	Organics	2020	2020	4	2020-Q4	4	969.0000000000002	0.18938283476201087	3276.0699999999993	0.19204822441258293	12343.734999999995	0.1666364386393432	123611.0	15.678216339969747
35	Organics	2020	2020	4	2020-Q4	5	1137.1699999999996	0.19600195110852953	3276.0699999999993	0.19204822441258293	12343.734999999995	0.1666364386393432	123611.0	18.399171594760976
36	Organics	2020	2020	4	2020-Q4	6	1169.8999999999992	0.19053342518806599	3276.0699999999993	0.19204822441258293	12343.734999999995	0.1666364386393432	123611.0	18.928736115717843
37	Organics	2021	2020	1	2021-Q1	7	886.7600000000004	0.14215248577689651	2391.0199999999995	0.12799769595367919	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611.0	14.347590424800389
38	Organics	2021	2020	1	2021-Q1	8	717.6700000000005	0.11417212600980614	2391.0199999999995	0.12799769595367919	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611.0	11.611749763370582
39	Organics	2021	2020	1	2021-Q1	9	786.5899999999999	0.12777137956184215	2391.0199999999995	0.12799769595367919	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611.0	12.726860878077192
40	Organics	2021	2020	2	2021-Q2	10	1890.8399999999976	0.27124917155128614	5711.629999999996	0.2818322851111661	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611.0	30.593393791814606
41	Organics	2021	2020	2	2021-Q2	11	2998.649999999993	0.3837982155587604	5711.629999999996	0.2818322851111661	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611.0	48.51752675732731
42	Organics	2021	2020	2	2021-Q2	12	822.1399999999999	0.14996780436729648	5711.629999999996	0.2818322851111661	11414.979999999992	0.15964471122647622	123611.0	13.30205240633924
43	Organics	2021	2021	3	2021-Q3	1	98.45000000000005	0.022306306714549508	274.01000000000005	0.019718340265684142	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060.0	1.6537880060473718
44	Organics	2021	2021	3	2021-Q3	2	45.5	0.010987180013474394	274.01000000000005	0.019718340265684142	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060.0	0.7643205106668907
45	Organics	2021	2021	3	2021-Q3	3	130.05999999999997	0.02434914798575671	274.01000000000005	0.019718340265684142	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060.0	2.1847807827985886
46	Organics	2021	2021	4	2021-Q4	4	1061.5749999999996	0.17540011615409334	3038.319999999999	0.1628256437848741	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060.0	17.832605409037452
47	Organics	2021	2021	4	2021-Q4	5	935.9849999999999	0.16192517587587615	3038.319999999999	0.1628256437848741	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060.0	15.722912817067023
48	Organics	2021	2021	4	2021-Q4	6	1040.759999999999	0.15244093565538347	3038.319999999999	0.1628256437848741	11414.979999999992	0.15964471122647622	119060.0	17.48294977322357
49	Organics	2022	2021	1	2022-Q1	7	805.1100000000001	0.12859928984555816	2690.499999999999	0.13781336469498703	11230.274999999998	0.15351018832286292	119060.0	13.524441458088361
50	Organics	2022	2021	1	2022-Q1	8	969.8699999999998	0.14201997039145656	2690.499999999999	0.13781336469498703	11230.274999999998	0.15351018832286292	119060.0	16.292121619351583
51	Organics	2022	2021	1	2022-Q1	9	915.519999999999	0.14231485482802889	2690.499999999999	0.13781336469498703	11230.274999999998	0.15351018832286292	119060.0	15.379136569796724
52	Organics	2022	2021	2	2022-Q2	10	1425.1299999999997	0.21637070865950453	5085.18	0.2475996827330532	11230.274999999998	0.15351018832286292	119060.0	23.93969427179573
53	Organics	2022	2021	2	2022-Q2	11	2353.399999999998	0.3065404589379844	5085.18	0.2475996827330532	11230.274999999998	0.15351018832286292	119060.0	39.53300856710898
54	Organics	2022	2021	2	2022-Q2	12	1306.6499999999983	0.20826094579302187	5085.18	0.2475996827330532	11230.274999999998	0.15351018832286292	119060.0	21.949437258525087
55	Organics	2022	2022	3	2022-Q3	1	175.12	0.036577214851452065	504.3300000000001	0.03475865434185098	11230.274999999998	0.15351018832286292	119924.0	2.9205163270071046
56	Organics	2022	2022	3	2022-Q3	2	119.47	0.02712071407816359	504.3300000000001	0.03475865434185098	11230.274999999998	0.15351018832286292	119924.0	1.9924285380741136
57	Organics	2022	2022	3	2022-Q3	3	209.74	0.03944943084782231	504.3300000000001	0.03475865434185098	11230.274999999998	0.15351018832286292	119924.0	3.4978819919282214
58	Organics	2022	2022	4	2022-Q4	4	887.3599999999999	0.14893913428792507	2950.264999999998	0.15873267380002817	11230.274999999998	0.15351018832286292	119924.0	14.798705847036455
59	Organics	2022	2022	4	2022-Q4	5	1019.3799999999989	0.16025392114170176	2950.264999999998	0.15873267380002817	11230.274999999998	0.15351018832286292	119924.0	17.000433607951685
60	Organics	2022	2022	4	2022-Q4	6	1043.5249999999992	0.16649847027710515	2950.264999999998	0.15873267380002817	11230.274999999998	0.15351018832286292	119924.0	17.403105300023334
61	Organics	2023	2022	1	2023-Q1	7	675.6999999999998	0.12584830501963754	2073.609999999999	0.11785134326212086	12409.104999999996	0.17203908785395108	119924.0	11.268803575597875
62	Organics	2023	2022	1	2023-Q1	8	738.9099999999996	0.11464144971607652	2073.609999999999	0.11785134326212086	12409.104999999996	0.17203908785395108	119924.0	12.322971215102893
63	Organics	2023	2022	1	2023-Q1	9	658.9999999999995	0.11400259835967723	2073.609999999999	0.11785134326212086	12409.104999999996	0.17203908785395108	119924.0	10.990293852773416
64	Organics	2023	2022	2	2023-Q2	10	1435.6199999999988	0.23035783913365077	4967.420000000001	0.2553533829020744	12409.104999999996	0.17203908785395108	119924.0	23.9421633701344
65	Organics	2023	2022	2	2023-Q2	11	3058.2500000000005	0.3790752213157223	4967.420000000001	0.2553533829020744	12409.104999999996	0.17203908785395108	119924.0	51.003135319035394
66	Organics	2023	2022	2	2023-Q2	12	473.54999999999995	0.09189203873999914	4967.420000000001	0.2553533829020744	12409.104999999996	0.17203908785395108	119924.0	7.897501751109035
67	Organics	2023	2023	3	2023-Q3	1	156.27	0.03033773958893498	1550.0999999999988	0.09715571489457711	12409.104999999996	0.17203908785395108	119381.0	2.6180045400859435
68	Organics	2023	2023	3	2023-Q3	2	214.18999999999994	0.047632390648315544	1550.0999999999988	0.09715571489457711	12409.104999999996	0.17203908785395108	119381.0	3.588343203692379
69	Organics	2023	2023	3	2023-Q3	3	1179.6400000000003	0.18703484666389739	1550.0999999999988	0.09715571489457711	12409.104999999996	0.17203908785395108	119381.0	19.762608790343524
70	Organics	2023	2023	4	2023-Q4	4	1705.7699999999986	0.265489494163424	3817.975000000001	0.1996168669514546	12409.104999999996	0.17203908785395108	119381.0	28.576909223410738
71	Organics	2023	2023	4	2023-Q4	5	1216.4750000000004	0.18377518085193978	3817.975000000001	0.1996168669514546	12409.104999999996	0.17203908785395108	119381.0	20.37970866385774
72	Organics	2023	2023	4	2023-Q4	6	895.7300000000001	0.14727193508874337	3817.975000000001	0.1996168669514546	12409.104999999996	0.17203908785395108	119381.0	15.00624052403649
73	Organics	2024	2023	1	2024-Q1	7	838.0500000000004	0.14484725402929619	2671.71	0.14190458536471365	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	14.03992260074887
74	Organics	2024	2023	1	2024-Q1	8	1033.4599999999998	0.14481389258274752	2671.71	0.14190458536471365	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	17.313642874494263
75	Organics	2024	2023	1	2024-Q1	9	800.2	0.1355056229245304	2671.71	0.14190458536471365	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	13.405818346303013
76	Organics	2024	2023	2	2024-Q2	10	1409.15	0.21195388951895053	5118.1100000000015	0.25237004799760165	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	23.60760925105335
77	Organics	2024	2023	2	2024-Q2	11	2898.629999999999	0.3634244747914963	5118.1100000000015	0.25237004799760165	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	48.56099379298212
78	Organics	2024	2023	2	2024-Q2	12	810.3300000000002	0.14327112123226635	5118.1100000000015	0.25237004799760165	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	13.575527093926171
79	Organics	2024	2024	3	2024-Q3	1	204.1600000000001	0.039294258488318176	661.33	0.044767581969765484	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	3.420309764535397
80	Organics	2024	2024	3	2024-Q3	2	214.82000000000005	0.044823362732885556	661.33	0.044767581969765484	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	3.5988976470292604
81	Organics	2024	2024	3	2024-Q3	3	242.35000000000005	0.05065569178932582	661.33	0.044767581969765484	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	4.060110067766228
82	Organics	2024	2024	4	2024-Q4	4	871.2600000000002	0.14526713840777375	2878.7599999999998	0.15709185046053742	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	14.596292542364367
83	Organics	2024	2024	4	2024-Q4	5	1136.3399999999997	0.16797016465315512	2878.7599999999998	0.15709185046053742	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	19.03720022449133
84	Organics	2024	2024	4	2024-Q4	6	871.1599999999999	0.15661134441695915	2878.7599999999998	0.15709185046053742	11329.910000000002	0.15691192116283598	119381.0	14.59461723389819
85	Organics	2025	2024	1	2025-Q1	7	798.7000000000003	0.1292183639890569	2148.2800000000007	0.11999452610294839	10290.440000000002	0.14841083311798584	119381.0	13.380688719310447
86	Organics	2025	2024	1	2025-Q1	8	703.7599999999998	0.11552351311245053	2148.2800000000007	0.11999452610294839	10290.440000000002	0.14841083311798584	119381.0	11.790150861527374
87	Organics	2025	2024	1	2025-Q1	9	645.82	0.11470599727896959	2148.2800000000007	0.11999452610294839	10290.440000000002	0.14841083311798584	119381.0	10.819477136227707
88	Organics	2025	2024	2	2025-Q2	10	1224.1099999999997	0.19308611908115667	4815.430000000001	0.24834592658796986	10290.440000000002	0.14841083311798584	119381.0	20.50761846524991
89	Organics	2025	2024	2	2025-Q2	11	2928.380000000003	0.3822321654662551	4815.430000000001	0.24834592658796986	10290.440000000002	0.14841083311798584	119381.0	49.059398061668155
90	Organics	2025	2024	2	2025-Q2	12	662.9400000000002	0.12301634428395415	4815.430000000001	0.24834592658796986	10290.440000000002	0.14841083311798584	119381.0	11.106289945636242
91	Organics	2025	2025	3	2025-Q3	1	147.95000000000002	0.03181829912427094	455.57000000000005	0.03376329276332952	10290.440000000002	0.14841083311798584		
92	Organics	2025	2025	3	2025-Q3	2	112.50000000000001	0.027065741603725792	455.57000000000005	0.03376329276332952	10290.440000000002	0.14841083311798584		
93	Organics	2025	2025	3	2025-Q3	3	195.12000000000003	0.0416329718115421	455.57000000000005	0.03376329276332952	10290.440000000002	0.14841083311798584		
94	Organics	2025	2025	4	2025-Q4	4	909.39	0.15616778518879784	2871.16	0.15476858507566313	10290.440000000002	0.14841083311798584		
95	Organics	2025	2025	4	2025-Q4	5	1114.5100000000002	0.17163101126640842	2871.16	0.15476858507566313	10290.440000000002	0.14841083311798584		
96	Organics	2025	2025	4	2025-Q4	6	847.2600000000003	0.1358984106208829	2871.16	0.15476858507566313	10290.440000000002	0.14841083311798584		
97	Organics	2026	2025	1	2026-Q1	7	796.5799999999999	0.11642417111830512	2216.039999999999	0.10714316795742196	3595.8499999999995	0.13450877560486585		
98	Organics	2026	2025	1	2026-Q1	8	723.55	0.10388653818266402	2216.039999999999	0.10714316795742196	3595.8499999999995	0.13450877560486585		
99	Organics	2026	2025	1	2026-Q1	9	695.9099999999995	0.10120678522189835	2216.039999999999	0.10714316795742196	3595.8499999999995	0.13450877560486585		
100	Recycling	2018	2017	1	2018-Q1	9	1097.2981425000007	0.16625855385268068	3246.428680714286	0.15889051122679415	13112.249163214288	0.17148170565099807	121493.0	18.063561563217647
101	Recycling	2018	2017	1	2018-Q1	8	1148.716793571429	0.1561836641877914	3246.428680714286	0.15889051122679415	13112.249163214288	0.17148170565099807	121493.0	18.910007878172884
102	Recycling	2018	2017	1	2018-Q1	7	1000.4137446428567	0.1544563447032356	3246.428680714286	0.15889051122679415	13112.249163214288	0.17148170565099807	121493.0	16.468664773161528
103	Recycling	2018	2017	2	2018-Q2	10	1147.5631982142856	0.1544697098840747	3395.3041242857134	0.15819490962198832	13112.249163214288	0.17148170565099807	121493.0	18.891017560094582
104	Recycling	2018	2017	2	2018-Q2	12	1084.9608364285712	0.186477061020345	3395.3041242857134	0.15819490962198832	13112.249163214288	0.17148170565099807	121493.0	17.860466634762023
105	Recycling	2018	2017	2	2018-Q2	11	1162.7800896428569	0.14153422533915685	3395.3041242857134	0.15819490962198832	13112.249163214288	0.17148170565099807	121493.0	19.141515801615846
106	Recycling	2018	2018	3	2018-Q3	2	966.906642857143	0.20699275837676812	3123.751299642857	0.20634142842988076	13112.249163214288	0.17148170565099807	121429.0	15.92546496894717
107	Recycling	2018	2018	3	2018-Q3	1	1129.9422492857143	0.2100572852306777	3123.751299642857	0.20634142842988076	13112.249163214288	0.17148170565099807	121429.0	18.610747832654706
108	Recycling	2018	2018	3	2018-Q3	3	1026.9024074999995	0.2018152139307002	3123.751299642857	0.20634142842988076	13112.249163214288	0.17148170565099807	121429.0	16.913627016610523
109	Recycling	2018	2018	4	2018-Q4	4	1067.3663057142874	0.17609934496272778	3346.765058571431	0.1722382591635144	13112.249163214288	0.17148170565099807	121429.0	17.5800888702746
110	Recycling	2018	2018	4	2018-Q4	6	1099.235478214286	0.17485262051179754	3346.765058571431	0.1722382591635144	13112.249163214288	0.17148170565099807	121429.0	18.104991035325764
111	Recycling	2018	2018	4	2018-Q4	5	1180.1632746428575	0.16661395165515935	3346.765058571431	0.1722382591635144	13112.249163214288	0.17148170565099807	121429.0	19.437914742653856
112	Recycling	2019	2018	1	2019-Q1	9	1070.9151524999995	0.1832698117356735	3292.7662285714296	0.17932307831150032	13234.744028571427	0.1729194652493934	121429.0	17.6385402580932
113	Recycling	2019	2018	1	2019-Q1	8	1182.8755446428581	0.17561416413306188	3292.7662285714296	0.17932307831150032	13234.744028571427	0.1729194652493934	121429.0	19.482587267339074
114	Recycling	2019	2018	1	2019-Q1	7	1038.9755314285715	0.17965502162802946	3292.7662285714296	0.17932307831150032	13234.744028571427	0.1729194652493934	121429.0	17.112477767725526
115	Recycling	2019	2018	2	2019-Q2	10	1154.3048000000003	0.1718797397766749	3520.8095999999996	0.15321723993872716	13234.744028571427	0.1729194652493934	121429.0	19.01201195760486
116	Recycling	2019	2018	2	2019-Q2	12	1218.782399999999	0.16915152381520743	3520.8095999999996	0.15321723993872716	13234.744028571427	0.1729194652493934	121429.0	20.073992209439243
117	Recycling	2019	2018	2	2019-Q2	11	1147.7223999999999	0.12670590936790693	3520.8095999999996	0.15321723993872716	13234.744028571427	0.1729194652493934	121429.0	18.90359634024821
118	Recycling	2019	2019	3	2019-Q3	2	1033.0232000000003	0.20602858407891536	2985.6552	0.20032482402457855	13234.744028571427	0.1729194652493934	119980.0	17.21992332055343
119	Recycling	2019	2019	3	2019-Q3	1	980.0911999999994	0.19906068348640615	2985.6552	0.20032482402457855	13234.744028571427	0.1729194652493934	119980.0	16.337576262710442
120	Recycling	2019	2019	3	2019-Q3	3	972.5408000000003	0.19581976075755417	2985.6552	0.20032482402457855	13234.744028571427	0.1729194652493934	119980.0	16.211715285880985
121	Recycling	2019	2019	4	2019-Q4	4	1162.1818799999996	0.17385283760617282	3435.5129999999986	0.16930740203936906	13234.744028571427	0.1729194652493934	119980.0	19.37292682113685
122	Recycling	2019	2019	4	2019-Q4	6	1084.4255799999992	0.16789112724682992	3435.5129999999986	0.16930740203936906	13234.744028571427	0.1729194652493934	119980.0	18.076772462077
123	Recycling	2019	2019	4	2019-Q4	5	1188.9055399999997	0.16633609556201304	3435.5129999999986	0.16930740203936906	13234.744028571427	0.1729194652493934	119980.0	19.818395399233204
124	Recycling	2020	2019	1	2020-Q1	9	1101.1121000000003	0.1749785629381965	3274.6394499999997	0.16817412380621743	12426.691500000003	0.1677563246156693	119980.0	18.354927487914658
125	Recycling	2020	2019	1	2020-Q1	8	1077.3527299999994	0.16525132832679884	3274.6394499999997	0.16817412380621743	12426.691500000003	0.1677563246156693	119980.0	17.958871978663097
126	Recycling	2020	2019	1	2020-Q1	7	1096.1746199999998	0.16460561311829883	3274.6394499999997	0.16817412380621743	12426.691500000003	0.1677563246156693	119980.0	18.272622437072844
127	Recycling	2020	2019	2	2020-Q2	10	1137.728740000001	0.16342990733412152	3321.128640000001	0.1474475225247224	12426.691500000003	0.1677563246156693	119980.0	18.965306551091864
128	Recycling	2020	2019	2	2020-Q2	12	1093.859005	0.15657559181465017	3321.128640000001	0.1474475225247224	12426.691500000003	0.1677563246156693	119980.0	18.234022420403402
129	Recycling	2020	2019	2	2020-Q2	11	1089.5408949999999	0.12703897717348592	3321.128640000001	0.1474475225247224	12426.691500000003	0.1677563246156693	119980.0	18.162041923653938
130	Recycling	2020	2020	3	2020-Q3	2	908.0914249999995	0.20045593062450726	3002.499165	0.19988138027035424	12426.691500000003	0.1677563246156693	123611.0	14.692728397958103
131	Recycling	2020	2020	3	2020-Q3	1	1096.4534250000006	0.19860210510871973	3002.499165	0.19988138027035424	12426.691500000003	0.1677563246156693	123611.0	17.740385968886272
132	Recycling	2020	2020	3	2020-Q3	3	997.9543149999998	0.20077866960940927	3002.499165	0.19988138027035424	12426.691500000003	0.1677563246156693	123611.0	16.146691071182982
133	Recycling	2020	2020	4	2020-Q4	4	879.7749300000005	0.17194455128580985	2828.4242450000015	0.16580654691070423	12426.691500000003	0.1677563246156693	123611.0	14.23457346029076
134	Recycling	2020	2020	4	2020-Q4	6	1009.1227600000003	0.16434876134544393	2828.4242450000015	0.16580654691070423	12426.691500000003	0.1677563246156693	123611.0	16.327394163949815
135	Recycling	2020	2020	4	2020-Q4	5	939.5265550000006	0.16193624339217122	2828.4242450000015	0.16580654691070423	12426.691500000003	0.1677563246156693	123611.0	15.201342194464905
136	Recycling	2021	2020	1	2021-Q1	9	1058.070225	0.17186983348575335	3118.901549999999	0.1669631422181156	12034.625879999998	0.168310796280964	123611.0	17.119353860093355
137	Recycling	2021	2020	1	2021-Q1	8	1011.4328599999992	0.16090604308718273	3118.901549999999	0.1669631422181156	12034.625879999998	0.168310796280964	123611.0	16.364771096423443
138	Recycling	2021	2020	1	2021-Q1	7	1049.398465	0.16822432266927856	3118.901549999999	0.1669631422181156	12034.625879999998	0.168310796280964	123611.0	16.97904660588459
139	Recycling	2021	2020	2	2021-Q2	10	1031.273064999999	0.14794057906771896	3007.6435799999986	0.14840790859200062	12034.625879999998	0.168310796280964	123611.0	16.685781443399033
140	Recycling	2021	2020	2	2021-Q2	12	992.6677399999993	0.1810740280658358	3007.6435799999986	0.14840790859200062	12034.625879999998	0.168310796280964	123611.0	16.061155398791357
141	Recycling	2021	2020	2	2021-Q2	11	983.7027750000002	0.12590444689617053	3007.6435799999986	0.14840790859200062	12034.625879999998	0.168310796280964	123611.0	15.916104149307104
142	Recycling	2021	2021	3	2021-Q3	2	876.8517650000002	0.21173908103709338	2880.596965	0.20729386199104788	12034.625879999998	0.168310796280964	119060.0	14.72957777591131
143	Recycling	2021	2021	3	2021-Q3	1	962.9563000000005	0.21818180376341037	2880.596965	0.20729386199104788	12034.625879999998	0.168310796280964	119060.0	16.175983537712085
144	Recycling	2021	2021	3	2021-Q3	3	1040.7888999999996	0.1948510145166303	2880.596965	0.20729386199104788	12034.625879999998	0.168310796280964	119060.0	17.48343524273475
145	Recycling	2021	2021	4	2021-Q4	4	1006.1462849999996	0.1662418343094077	3027.483785	0.1622449236225587	12034.625879999998	0.168310796280964	119060.0	16.901499832017464
146	Recycling	2021	2021	4	2021-Q4	6	1091.6199850000007	0.15989043765470992	3027.483785	0.1622449236225587	12034.625879999998	0.168310796280964	119060.0	18.33730866789855
147	Recycling	2021	2021	4	2021-Q4	5	929.7175149999996	0.16084090250512292	3027.483785	0.1622449236225587	12034.625879999998	0.168310796280964	119060.0	15.61763001847807
148	Recycling	2022	2021	1	2022-Q1	9	1106.1558449999989	0.17194862864639837	3191.0655200000006	0.16345343849595192	12082.943898	0.165165589736366	119060.0	18.581485721484945
149	Recycling	2022	2021	1	2022-Q1	8	1105.5072400000004	0.16188159804132612	3191.0655200000006	0.16345343849595192	12082.943898	0.165165589736366	119060.0	18.570590290609783
150	Recycling	2022	2021	1	2022-Q1	7	979.4024350000013	0.15643881906076262	3191.0655200000006	0.16345343849595192	12082.943898	0.165165589736366	119060.0	16.452249874013123
151	Recycling	2022	2021	2	2022-Q2	10	1022.9122800000001	0.15530390555255283	3182.056129999999	0.15493573250637474	12082.943898	0.165165589736366	119060.0	17.183139257517222
152	Recycling	2022	2021	2	2022-Q2	12	1091.4689399999993	0.17396422435090284	3182.056129999999	0.15493573250637474	12082.943898	0.165165589736366	119060.0	18.334771375776906
153	Recycling	2022	2021	2	2022-Q2	11	1067.6749099999995	0.13906924318346703	3182.056129999999	0.15493573250637474	12082.943898	0.165165589736366	119060.0	17.93507324038299
154	Recycling	2022	2022	3	2022-Q3	2	864.430535	0.19623314120841204	2836.385204999999	0.1954849660359984	12082.943898	0.165165589736366	119924.0	14.416305910409925
155	Recycling	2022	2022	3	2022-Q3	1	973.778229999999	0.20339250534705727	2836.385204999999	0.1954849660359984	12082.943898	0.165165589736366	119924.0	16.239922450885544
156	Recycling	2022	2022	3	2022-Q3	3	998.1764400000002	0.1877443141208423	2836.385204999999	0.1954849660359984	12082.943898	0.165165589736366	119924.0	16.646816984089927
157	Recycling	2022	2022	4	2022-Q4	4	931.5147049999991	0.15635029045615287	2873.437042999999	0.1545991105312359	12082.943898	0.165165589736366	119924.0	15.535083969847555
158	Recycling	2022	2022	4	2022-Q4	6	972.3588099999995	0.15514362801606704	2873.437042999999	0.1545991105312359	12082.943898	0.165165589736366	119924.0	16.216250458623787
159	Recycling	2022	2022	4	2022-Q4	5	969.563528	0.15242241083598101	2873.437042999999	0.1545991105312359	12082.943898	0.165165589736366	119924.0	16.169632900837197
160	Recycling	2023	2022	1	2023-Q1	9	954.7971469999999	0.1651735290810421	2841.7513929999996	0.16150781433444727	11032.56988	0.15295488746691846	119924.0	15.923370584703644
161	Recycling	2023	2022	1	2023-Q1	8	1026.5716549999997	0.15927198544698543	2841.7513929999996	0.16150781433444727	11032.56988	0.15295488746691846	119924.0	17.12037048464027
